即墨这761套房屋要进行改造!有你家吗?
转载 来源: 发表于:12/29/2018 10:03:06 浏览量:82
近日
青岛政务网发布关于公布
2018年第三批棚户区改造项目
调整计划的通知
即墨有761套房屋要进行改造 快看有没有你家吧
8组棚改项目由“原项目”
改为下面表格中的“替换项目”
列入计划改造的总量不变
为7325套
序号 | 项目名称 | 项目所在县(市区) | 项目类型 | 列入计划的改造量(套) | |
1 | 原项目 | 市南区棚户区改造项目(2018年度) | 市南区 | 城市危房 | 3000 |
替换项目 | 市南区棚户区改造项目(2018年度) | 市南区 | 城市危房 | 900 | |
2 | 原项目 | 李沧区2018年零星棚户区改造项目 | 李沧区 | 城市危房 | 600 |
替换项目 | 李沧区2018年零星棚户区改造项目 | 李沧区 | 城市危房 | 300 | |
3 | 原项目 | 汉河城中村改造项目 | 崂山区 | 城中村 | 178 |
替换项目 | 汉河城中村改造项目 | 崂山区 | 城中村 | 351 | |
4 | 原项目 | 泊里镇沙岭子、柳树底村建制镇驻地改造项目 | 西海岸新区 | 建制镇驻地 | 1900 |
替换项目 | 泊里镇沙岭子、柳树底、东庄、西庄、崖下上庄、庙后村全国重点镇驻地改造项目 | 西海岸新区 | 全国重点镇 | 3366 | |
5 | 原项目 | 东五里堆社区城中村改造项目 | 胶州市 | 城中村 | 171 |
替换项目 | 潮海街道中心城区东部区域城中村改造项目 | 即墨区 | 城中村 | 761 | |
6 | 原项目 | 西五里堆社区城中村改造项目 | 胶州市 | 城中村 | 648 |
替换项目 | 李哥庄南部片区一期全国重点镇改造项目 | 胶州市 | 全国重点镇 | 1647 | |
7 | 原项目 | 李家庄社区城中村改造项目 | 胶州市 | 城中村 | 260 |
替换项目 | 无 | ||||
8 | 原项目 | 小麻湾东村城中村改造项目 | 胶州市 | 城中村 | 568 |
替换项目 | 无 |
有没有你家所在的地方呢?
相关楼盘